Proyectos y Financiación
Proyectos de Investigacion y Ensayos Clínicos
Se han desarrollado 80 proyectos de investigación financiados externamente, dentro del campo de la investigación biomédica básica y clínico-asistencial, y se han iniciado 40 nuevos ensayos clínicos. Nuestro centro participa en la investigación de 3 redes y 4 CIBER, en el programa del ISCIII y 2 redes de la Comunidad de Madrid.
Financiación
Durante el año 2006 la financiación externa generada por las ayudas, subvenciones y contratos recibidos por entidades públicas y privadas, alcanzó un total de 2.679.964,31 € repartidos entre 1.904.698 € de financiación de proyectos y 775.265 € correspondientes a ingresos por ensayos clínicos nuevos

80 proyectos (3 redes y 4 CIBER) y 164 ensayos clínicos en curso (40 nuevos)
Fundación Conchita Rábago
Durante el año 2006 la Fundación Conchita Rábago ha otorgado 36 becas destinadas a la formación de investigadores básicos y clínicos en la Fundación Jiménez Díaz. Además, la Fundación Conchita Rábago ha subvencionado 4 estancias de corta duración y 5 de larga duración de investigadores de la Fundacion Jimenez Diaz
CONVOCATORIAS FIS
Proyectos de Investigación 2006
Resolución 7/02/06 BOE 24/02/06
| investigadores | referencia | estado | financiación | año 2006 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.122.577,50€ | 424.407,50€ | ||
| Dra. Carmen Ayuso García | PI060027 | CONCEDIDO | 212.355,00€ | 87.120,00€ |
| Dr. Enrique Baca García | PI060092 | CONCEDIDO | 62.315,00€ | 52.635,00€ |
| Dr. Carlos Caramelo Díaz | PI061247 | CONCEDIDO | 124.025,00€ | 39.930,00€ |
| Dra. Raquel Largo Carazo | PI060032 | CONCEDIDO | 113.740,00€ | 30.250,00€ |
| Dr. Alberto Ortiz Arduan | PI060046 | CONCEDIDO | 149.435,00€ | 60.500,00€ |
| Dra. Concepción de la Piedra Gordo | PI060025 | CONCEDIDO | 42.713,00€ | 19.965,00€ |
| Dra. Mª. Del Carmen Ponte Miramonte | PI060048 | CONCEDIDO | 36.300,00€ | 10.890,00€ |
| Dra. Mª. Victoria del Pozo Abejón | PI060055 | CONCEDIDO | 221.369,50€ | 56.567,50€ |
| Dr. Francisco Soriano Garcíar | PI060059 | CONCEDIDO | 44.165,00€ | 18.150,00€ |
| Dra. Mª. Luisa Villanueva-Peñacarrillo | PI060076 | CONCEDIDO | 116.160,00€ | 48.400,00€ |
Presentados: 13 / Concedidos: 10 / Denegados: 3
AYUDAS REDES
Resolución 13/06/06 BOE 19/06/06
| investigador | referencia | estado | año 2006 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 154.000,00€ | ||
| Dr. Jesús Egido de los Rías | RD06/0014/0035 | CONCEDIDO | 62.000,00€ |
| Dr. Alberto Ortiz Arduan | RD06/0016/0003 | CONCEDIDO | 53.000,00€ |
| Dra. Mª. Luisa Villanueva-Peñacarrillo | RD06/0015/0004 | CONCEDIDO | 39.000,00€ |
Presentados: 7 / Concedidos: 3 / Denegados: 4
AYUDAS CIBERS
Resolución 30/03/06 BOE 7/04/06
| investigador | referencia | estado |
|---|---|---|
| Dra. Carmen Ayuso García | CB06/07/0036 | CONCEDIDO |
| Dr. Nicolás González-Mangado | CB06/06/0009 | CONCEDIDO |
| Dra. Mª. Victoria del Pozo Abejón | CB06/06/0013 | CONCEDIDO |
| Dr. Jóse Serratosa Fernández | CB06/07/0090 | CONCEDIDO |
Presentados: 7 / Concedidos: 4 / Denegados: 3
AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENTIFICA DE LA SALUD
Con el fin de dotar de infraestructura científicas a los centros
del ámbito del sistema nacional de salud en el marco de actuaciones del
plan nacional de investigación cientifica.
Resolución 18/08/06 BOE 05/09/06
| investigador | referencia | estado | financiación total |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 400.000,00€ | ||
| Equipamiento de imagen y genómica | IF063611 | CONCEDIDO | 261.029,20€ |
| Secuenciador automático 3100 | IF063611 | CONCEDIDO | 138.970,80€ |
Presentados: 2 / Concedidos: 2
AYUDAS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Dentro del programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el marco del plan nacionaL I+D+I.
| investigador | referencia | estado | financiación total |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 13.306,44€ | ||
| Fernando De la Cuesta Marina | FI06/00583 | CONCEDIDO | 13.306,44€ |
Presentados: 5 / Concedidos: 1 / Denegados: 4
